SPECIAL OFFER - KPR EURO street + Brake Pad Set Rear DB2224 FITS FITS BMW 1 2 3 4 SERIES

SPECIAL OFFER - KPR EURO street + Brake Pad Set Rear DB2224 FITS FITS BMW 1 2 3 4 SERIES

Sale price  $79.99 AUD Regular price  $179.00 AUD
Skip to product information
SPECIAL OFFER - KPR EURO street + Brake Pad Set Rear DB2224 FITS FITS BMW 1 2 3 4 SERIES

SPECIAL OFFER - KPR EURO street + Brake Pad Set Rear DB2224 FITS FITS BMW 1 2 3 4 SERIES

DB2224 -KP2224P, KD7443-3UZ - DB2224
Sale price  $79.99 AUD Regular price  $179.00 AUD

KPR BRAKES PERFORMANCE BRAKE PADS


 KPR BRAKES 

SET OF UPGRADE / REPLACEMENT BRAKE PADS 

 street PLUS  - HD BRAKE PADS
 
FITS BMW 1 2 3 4 SERIES 

Vehicle Compatibility
BMW 2 0 D [F22, F87]

View all variants
BMW 2 0 d [F22, F87] 2L 135kW RWD Coupe (2013 - 2017)
BMW 2 0 d [F22, F87] 2L 140kW RWD Coupe (2014 - 2016)
BMW 3 0 E [F30, F80]

View all variants
BMW 3 0 e [F30, F80] 2L 185kW RWD Sedan (2015 - 2018)
BMW 2 0 I [F22, F87]

View all variants
BMW 2 0 i [F22, F87] 2L 135kW RWD Coupe (2013 - 2015)
BMW 2 0 i [F22, F87] 2L 135kW RWD Coupe (2015 - 2021)
BMW 2 0 I [F23]

View all variants
BMW 2 0 i [F23] 2L 135kW RWD Convertible (2014 - 2021)
BMW 2 0 i [F23] 2L 135kW RWD Convertible (2015 - 2021)
BMW 3 0 I [F30, F80]

View all variants
BMW 3 0 i [F30, F80] 2L 185kW RWD Sedan (2015 - 2018)
BMW 3 0 I [F31]

View all variants
BMW 3 0 i [F31] 2L 185kW RWD Wagon (2015 - 2019)
BMW 3 0 I [F34]

View all variants
BMW 3 0 i [F34] 2L 185kW RWD Hatchback (2016 - 2019)
BMW 3 16 I [F30, F80]

View all variants
BMW 3 16 i [F30, F80] 1.6L 100kW RWD Sedan (2012 - 2016)
BMW 3 18 D [F30, F80]

View all variants
BMW 3 18 d [F30, F80] 2L 105kW RWD Sedan (2012 - 2015)
BMW 3 18 D [F31]

View all variants
BMW 3 18 d [F31] 2L 105kW RWD Wagon (2012 - 2015)
BMW 3 18 I [F30, F80]

View all variants
BMW 3 18 i [F30, F80] 1.5L 100kW RWD Sedan (2015 - 2018)
BMW 3 20 D [F30, F80]

View all variants
BMW 3 20 d [F30, F80] 2L 120kW RWD Sedan (2011 - 2018)
BMW 3 20 d [F30, F80] 2L 135kW RWD Sedan (2011 - 2016)
BMW 3 20 d [F30, F80] 2L 140kW RWD Sedan (2015 - 2018)
BMW 3 20 D [F31]

View all variants
BMW 3 20 d [F31] 2L 135kW RWD Wagon (2012 - 2016)
BMW 4 20 D [F32, F82]

View all variants
BMW 4 20 d [F32, F82] 2L 135kW RWD Coupe (2013 - 2015)
BMW 4 20 d [F32, F82] 2L 140kW RWD Coupe (2015 - 2016)
BMW 4 20 D [F33, F83]

View all variants
BMW 4 20 d [F33, F83] 2L 135kW RWD Convertible (2013 - 2015)
BMW 4 20 d [F33, F83] 2L 140kW RWD Convertible (2015 - 2016)
BMW 3 20 D [F34]

View all variants
BMW 3 20 d [F34] 2L 135kW RWD Hatchback (2013 - 2015)
BMW 3 20 d [F34] 2L 140kW RWD Hatchback (2015 - 2019)
BMW 4 20 D [F36]

View all variants
BMW 4 20 d [F36] 2L 135kW RWD Coupe (2014 - 2015)
BMW 4 20 d [F36] 2L 140kW RWD Coupe (2015 - 2016)
BMW 1 20 I [F20]

View all variants
BMW 1 20 i [F20] 1.6L 130kW RWD Hatchback (2015 - 2016)
BMW 1 20 i [F20] 2L 135kW RWD Hatchback (2016 - 2019)
BMW 3 20 I [F30, F80]

View all variants
BMW 3 20 i [F30, F80] 2L 135kW RWD Sedan (2012 - 2018)
BMW 3 20 i [F30, F80] 2L 135kW RWD Sedan (2015 - 2018)
BMW 3 20 I [F31]

View all variants
BMW 3 20 i [F31] 2L 135kW RWD Wagon (2012 - 2015)
BMW 3 20 i [F31] 2L 135kW RWD Wagon (2015 - 2019)
BMW 4 20 I [F32, F82]

View all variants
BMW 4 20 i [F32, F82] 2L 135kW RWD Coupe (2013 - 2017)
BMW 4 20 i [F32, F82] 2L 135kW RWD Coupe (2016 - 2020)
BMW 4 20 I [F33, F83]

View all variants
BMW 4 20 i [F33, F83] 2L 135kW RWD Convertible (2014 - 2016)
BMW 4 20 i [F33, F83] 2L 135kW RWD Convertible (2016 - 2020)
BMW 3 20 I [F34]

View all variants
BMW 3 20 i [F34] 2L 135kW RWD Hatchback (2013 - 2016)
BMW 4 20 I [F36]

View all variants
BMW 4 20 i [F36] 2L 135kW RWD Coupe (2014 - 2017)
BMW 4 20 i [F36] 2L 135kW RWD Coupe (2016 - 2020)
BMW 1 25 I [F20]

View all variants
BMW 1 25 i [F20] 2L 160kW RWD Hatchback (2012 - 2016)
BMW 1 25 i [F20] 2L 165kW RWD Hatchback (2016 - 2019)
BMW 3 28 I [F30, F80]

View all variants
BMW 3 28 i [F30, F80] 2L 180kW RWD Sedan (2011 - 2018)
BMW 3 28 I [F31]

View all variants
BMW 3 28 i [F31] 2L 180kW RWD Wagon (2012 - 2015)
BMW 4 28 I [F32, F82]

View all variants
BMW 4 28 i [F32, F82] 2L 180kW RWD Coupe (2013 - 2017)
BMW 4 28 I [F33, F83]

View all variants
BMW 4 28 i [F33, F83] 2L 180kW RWD Convertible (2013 - 2017)
BMW 3 28 I [F34]

View all variants
BMW 3 28 i [F34] 2L 180kW RWD Hatchback (2013 - 2016)
BMW 4 28 I [F36]

View all variants
BMW 4 28 i [F36] 2L 180kW RWD Coupe (2014 - 2016)
BMW 2 30 I [F22, F87]

View all variants
BMW 2 30 i [F22, F87] 2L 185kW RWD Coupe (2016 - 2020)
BMW 2 30 I [F23]

View all variants
BMW 2 30 i [F23] 2L 185kW RWD Convertible (2016 - 2020)
BMW 4 30 I [F32, F82]

View all variants
BMW 4 30 i [F32, F82] 2L 185kW RWD Coupe (2016 - 2020)
BMW 4 30 I [F33, F83]

View all variants
BMW 4 30 i [F33, F83] 2L 185kW RWD Convertible (2016 - 2020)
BMW 4 30 I [F36]

View all variants
BMW 4 30 i [F36] 2L 185kW RWD Coupe (2016 - 2020)
BMW 2 5 I [F22, F87]

View all variants
BMW 2 5 i [F22, F87] 2L 135kW RWD Coupe (2017 - 2021)
BMW 1 6 I [F20]

View all variants
BMW 1 6 i [F20] 1.6L 100kW RWD Hatchback (2011 - 2015)
BMW 1 6 I [F21]

View all variants
BMW 1 6 i [F21] 1.6L 100kW RWD Hatchback (2011 - 2015)
BMW 1 8 D [F20]

View all variants
BMW 1 8 d [F20] 2L 105kW RWD Hatchback (2011 - 2015)
BMW 1 8 d [F20] 2L 110kW RWD Hatchback (2015 - 2019)
BMW 1 8 D [F21]

View all variants
BMW 1 8 d [F21] 2L 105kW RWD Hatchback (2011 - 2015)
BMW 1 8 I [F20]

View all variants
BMW 1 8 i [F20] 1.5L 100kW RWD Hatchback (2015 - 2019)
BMW 1 8 i [F20] 1.6L 100kW RWD Hatchback (2015 - 2015)
BMW 1 8 i [F20] 1.6L 125kW RWD Hatchback (2011 - 2015)
BMW 1 8 I [F21]

View all variants
BMW 1 8 i [F21] 1.6L 125kW RWD Hatchback (2012 - 2015)
BMW 2 8 I [F22, F87]

View all variants
BMW 2 8 i [F22, F87] 2L 180kW RWD Coupe (2014 - 2016)
BMW 2 8 I [F23]

View all variants
BMW 2 8 i [F23] 2L 180kW RWD Convertible (2014 - 2016)
Make Model Year Submodel Variant Engine Notes
BMW 2 Series 2023 F22,F87 Coupe 220 i RWD Petrol 2.0L 4cyl 135kW B48 B20 A 1998cc 135kW (Petrol)
BMW 2 Series 2023 F22,F87 Coupe 225 i RWD Petrol 2.0L 4cyl 135kW B48 B20 A 1998cc 135kW (Petrol)
BMW 2 Series 2023 F23 Convertible 220 i RWD Petrol 2.0L 4cyl 135kW B48 B20 A 1998cc 135kW (Petrol)
BMW 2 Series 2022 F22,F87 Coupe 220 i RWD Petrol 2.0L 4cyl 135kW B48 B20 A 1998cc 135kW (Petrol)
BMW 2 Series 2022 F22,F87 Coupe 225 i RWD Petrol 2.0L 4cyl 135kW B48 B20 A 1998cc 135kW (Petrol)
BMW 2 Series 2022 F23 Convertible 220 i RWD Petrol 2.0L 4cyl 135kW B48 B20 A 1998cc 135kW (Petrol)
BMW 2 Series 2021 F22,F87 Coupe 220 d RWD Diesel 2.0L 4cyl 140kW B47 D20 A 1995cc 140kW (Diesel)
BMW 2 Series 2021 F22,F87 Coupe 220 i RWD Petrol 2.0L 4cyl 135kW B48 B20 A 1998cc 135kW (Petrol)
BMW 2 Series 2021 F22,F87 Coupe 225 i RWD Petrol 2.0L 4cyl 135kW B48 B20 A 1998cc 135kW (Petrol)
BMW 2 Series 2021 F22,F87 Coupe 228 i RWD Petrol 2.0L 4cyl 180kW N26 B20 A,N20 B20 A 1997cc 180kW (Petrol)
BMW 2 Series 2021 F22,F87 Coupe 230 i RWD Petrol 2.0L 4cyl 185kW B46 B20 B,B48 B20 B 1998cc 185kW (Petrol)
BMW 2 Series 2021 F23 Convertible 220 i RWD Petrol 2.0L 4cyl 135kW B48 B20 A 1998cc 135kW (Petrol)
BMW 2 Series 2021 F23 Convertible 220 i RWD Petrol 2.0L 4cyl 135kW N20 B20 B,N20 B20 A 1997cc 135kW (Petrol)
BMW 2 Series 2021 F23 Convertible 228 i RWD Petrol 2.0L 4cyl 180kW N20 B20 A 1997cc 180kW (Petrol)
BMW 2 Series 2021 F23 Convertible 230 i RWD Petrol 2.0L 4cyl 185kW B46 B20 B,B48 B20 B 1998cc 185kW (Petrol)
BMW 3 Series 2021 F34 Gran Turismo 320 d RWD Diesel 2.0L 4cyl 140kW B47 D20 A 1995cc 140kW (Diesel)
BMW 3 Series 2021 F34 Gran Turismo 330 i RWD Petrol 2.0L 4cyl 185kW B48 B20 B 1998cc 185kW (Petrol)
BMW 4 Series 2021 F32,F82 Coupe 420 d RWD Diesel 2.0L 4cyl 140kW B47 D20 A 1995cc 140kW (Diesel)
BMW 4 Series 2021 F32,F82 Coupe 420 i RWD Petrol 2.0L 4cyl 135kW B48 B20 A 1998cc 135kW (Petrol)
BMW 4 Series 2021 F32,F82 Coupe 430 i RWD Petrol 2.0L 4cyl 185kW B46 B20 B,B48 B20 B 1998cc 185kW (Petrol)
BMW 4 Series 2021 F36 Gran Coupe 420 d RWD Diesel 2.0L 4cyl 140kW B47 D20 A 1995cc 140kW (Diesel)
BMW 4 Series 2021 F36 Gran Coupe 420 i RWD Petrol 2.0L 4cyl 135kW B48 B20 A 1998cc 135kW (Petrol)
BMW 4 Series 2021 F36 Gran Coupe 430 i RWD Petrol 2.0L 4cyl 185kW B48 B20 B 1998cc 185kW (Petrol)
BMW 4 Series 2021 F83,F33 Convertible 420 d RWD Diesel 2.0L 4cyl 140kW B47 D20 A 1995cc 140kW (Diesel)
BMW 4 Series 2021 F83,F33 Convertible 420 i RWD Petrol 2.0L 4cyl 135kW B48 B20 A 1998cc 135kW (Petrol)
BMW 4 Series 2021 F83,F33 Convertible 430 i RWD Petrol 2.0L 4cyl 185kW B48 B20 B 1998cc 185kW (Petrol)
BMW 2 Series 2020 F22,F87 Coupe 220 d RWD Diesel 2.0L 4cyl 140kW B47 D20 A 1995cc 140kW (Diesel)
BMW 2 Series 2020 F22,F87 Coupe 220 i RWD Petrol 2.0L 4cyl 135kW B48 B20 A 1998cc 135kW (Petrol)
BMW 2 Series 2020 F22,F87 Coupe 225 i RWD Petrol 2.0L 4cyl 135kW B48 B20 A 1998cc 135kW (Petrol)
BMW 2 Series 2020 F22,F87 Coupe 228 i RWD Petrol 2.0L 4cyl 180kW N26 B20 A,N20 B20 A 1997cc 180kW (Petrol)
BMW 2 Series 2020 F22,F87 Coupe 230 i RWD Petrol 2.0L 4cyl 185kW B46 B20 B,B48 B20 B 1998cc 185kW (Petrol)
BMW 2 Series 2020 F23 Convertible 220 i RWD Petrol 2.0L 4cyl 135kW B48 B20 A 1998cc 135kW (Petrol)
BMW 2 Series 2020 F23 Convertible 220 i RWD Petrol 2.0L 4cyl 135kW N20 B20 B,N20 B20 A 1997cc 135kW (Petrol)
BMW 2 Series 2020 F23 Convertible 228 i RWD Petrol 2.0L 4cyl 180kW N20 B20 A 1997cc 180kW (Petrol)
BMW 2 Series 2020 F23 Convertible 230 i RWD Petrol 2.0L 4cyl 185kW B46 B20 B,B48 B20 B 1998cc 185kW (Petrol)
BMW 3 Series 2020 F34 Gran Turismo 320 d RWD Diesel 2.0L 4cyl 140kW B47 D20 A 1995cc 140kW (Diesel)
BMW 3 Series 2020 F34 Gran Turismo 330 i RWD Petrol 2.0L 4cyl 185kW B48 B20 B 1998cc 185kW (Petrol)
BMW 4 Series 2020 F32,F82 Coupe 420 d RWD Diesel 2.0L 4cyl 140kW B47 D20 A 1995cc 140kW (Diesel)
BMW 4 Series 2020 F32,F82 Coupe 420 i RWD Petrol 2.0L 4cyl 135kW B48 B20 A 1998cc 135kW (Petrol)
BMW 4 Series 2020 F32,F82 Coupe 430 i RWD Petrol 2.0L 4cyl 185kW B46 B20 B,B48 B20 B 1998cc 185kW (Petrol)


Make Model Year Submodel Variant Engine Notes
BMW 4 Series 2020 F33,F83 Convertible 420 i RWD Petrol 2.0L 4cyl 135kW B48 B20 A 1998cc 135kW (Petrol)
BMW 4 Series 2020 F33,F83 Convertible 430 i RWD Petrol 2.0L 4cyl 185kW B48 B20 B 1998cc 185kW (Petrol)
BMW 4 Series 2020 F36 Gran Coupe 420 d RWD Diesel 2.0L 4cyl 140kW B47 D20 A 1995cc 140kW (Diesel)
BMW 4 Series 2020 F36 Gran Coupe 420 i RWD Petrol 2.0L 4cyl 135kW B48 B20 A 1998cc 135kW (Petrol)
BMW 4 Series 2020 F36 Gran Coupe 430 i RWD Petrol 2.0L 4cyl 185kW B48 B20 B 1998cc 185kW (Petrol)
BMW 4 Series 2020 F83,F33 Convertible 420 d RWD Diesel 2.0L 4cyl 140kW B47 D20 A 1995cc 140kW (Diesel)
BMW 1 Series 2019 F20 Hatchback 118 d RWD Diesel 2.0L 4cyl 110kW B47 D20 A 1995cc 110kW (Diesel)
BMW 1 Series 2019 F20 Hatchback 118 i RWD Petrol 1.5L 3cyl 100kW B38 B15 A 1499cc 100kW (Petrol)
BMW 1 Series 2019 F20 Hatchback 120 i RWD Petrol 2.0L 4cyl 135kW B48 B20 A 1998cc 135kW (Petrol)
BMW 1 Series 2019 F20 Hatchback 125 i RWD Petrol 2.0L 4cyl 165kW B48 B20 B 1998cc 165kW (Petrol)
BMW 2 Series 2019 F22,F87 Coupe 220 d RWD Diesel 2.0L 4cyl 140kW B47 D20 A 1995cc 140kW (Diesel)
BMW 2 Series 2019 F22,F87 Coupe 220 i RWD Petrol 2.0L 4cyl 135kW B48 B20 A 1998cc 135kW (Petrol)
BMW 2 Series 2019 F22,F87 Coupe 225 i RWD Petrol 2.0L 4cyl 135kW B48 B20 A 1998cc 135kW (Petrol)
BMW 2 Series 2019 F22,F87 Coupe 228 i RWD Petrol 2.0L 4cyl 180kW N26 B20 A,N20 B20 A 1997cc 180kW (Petrol)
BMW 2 Series 2019 F22,F87 Coupe 230 i RWD Petrol 2.0L 4cyl 185kW B46 B20 B,B48 B20 B 1998cc 185kW (Petrol)
BMW 2 Series 2019 F23 Convertible 220 i RWD Petrol 2.0L 4cyl 135kW B48 B20 A 1998cc 135kW (Petrol)
BMW 2 Series 2019 F23 Convertible 220 i RWD Petrol 2.0L 4cyl 135kW N20 B20 B,N20 B20 A 1997cc 135kW (Petrol)
BMW 2 Series 2019 F23 Convertible 228 i RWD Petrol 2.0L 4cyl 180kW N20 B20 A 1997cc 180kW (Petrol)
BMW 2 Series 2019 F23 Convertible 230 i RWD Petrol 2.0L 4cyl 185kW B46 B20 B,B48 B20 B 1998cc 185kW (Petrol)
BMW 3 Series 2019 F31 Touring 320 i RWD Petrol 2.0L 4cyl 135kW B48 B20 A 1998cc 135kW (Petrol)



Make Model Year Submodel Variant Engine Notes
BMW 3 Series 2019 F31 Touring 330 i RWD Petrol 2.0L 4cyl 185kW B48 B20 A 1998cc 185kW (Petrol)
BMW 3 Series 2019 F34 Gran Turismo 320 d RWD Diesel 2.0L 4cyl 140kW B47 D20 A 1995cc 140kW (Diesel)
BMW 3 Series 2019 F34 Gran Turismo 330 i RWD Petrol 2.0L 4cyl 185kW B48 B20 B 1998cc 185kW (Petrol)
BMW 4 Series 2019 F32,F82 Coupe 420 d RWD Diesel 2.0L 4cyl 140kW B47 D20 A 1995cc 140kW (Diesel)
BMW 4 Series 2019 F32,F82 Coupe 420 i RWD Petrol 2.0L 4cyl 135kW B48 B20 A 1998cc 135kW (Petrol)
BMW 4 Series 2019 F32,F82 Coupe 430 i RWD Petrol 2.0L 4cyl 185kW B46 B20 B,B48 B20 B 1998cc 185kW (Petrol)
BMW 4 Series 2019 F33,F83 Convertible 420 i RWD Petrol 2.0L 4cyl 135kW B48 B20 A 1998cc 135kW (Petrol)
BMW 4 Series 2019 F33,F83 Convertible 430 i RWD Petrol 2.0L 4cyl 185kW B48 B20 B 1998cc 185kW (Petrol)
BMW 4 Series 2019 F36 Gran Coupe 420 d RWD Diesel 2.0L 4cyl 140kW B47 D20 A 1995cc 140kW (Diesel)
BMW 4 Series 2019 F36 Gran Coupe 420 i RWD Petrol 2.0L 4cyl 135kW B48 B20 A 1998cc 135kW (Petrol)
BMW 4 Series 2019 F36 Gran Coupe 430 i RWD Petrol 2.0L 4cyl 185kW B48 B20 B 1998cc 185kW (Petrol)
BMW 4 Series 2019 F83,F33 Convertible 420 d RWD Diesel 2.0L 4cyl 140kW B47 D20 A 1995cc 140kW (Diesel)
BMW 1 Series 2018 F20 Hatchback 118 d RWD Diesel 2.0L 4cyl 110kW B47 D20 A 1995cc 110kW (Diesel)
BMW 1 Series 2018 F20 Hatchback 118 i RWD Petrol 1.5L 3cyl 100kW B38 B15 A 1499cc 100kW (Petrol)
BMW 1 Series 2018 F20 Hatchback 120 i RWD Petrol 2.0L 4cyl 135kW B48 B20 A 1998cc 135kW (Petrol)
BMW 1 Series 2018 F20 Hatchback 125 i RWD Petrol 2.0L 4cyl 165kW B48 B20 B 1998cc 165kW (Petrol)
BMW 2 Series 2018 F22,F87 Coupe 220 d RWD Diesel 2.0L 4cyl 140kW B47 D20 A 1995cc 140kW (Diesel)
BMW 2 Series 2018 F22,F87 Coupe 220 i RWD Petrol 2.0L 4cyl 135kW B48 B20 A 1998cc 135kW (Petrol)
BMW 2 Series 2018 F22,F87 Coupe 225 i RWD Petrol 2.0L 4cyl 135kW B48 B20 A 1998cc 135kW (Petrol)
BMW 2 Series 2018 F22,F87 Coupe 228 i RWD Petrol 2.0L 4cyl 180kW N26 B20 A,N20 B20 A 1997cc 180kW (Petrol)

Make Model Year Submodel Variant Engine Notes
BMW 4 Series 2018 F32,F82 Coupe 430 i RWD Petrol 2.0L 4cyl 185kW B46 B20 B,B48 B20 B 1998cc 185kW (Petrol)
BMW 4 Series 2018 F33,F83 Convertible 420 i RWD Petrol 2.0L 4cyl 135kW B48 B20 A 1998cc 135kW (Petrol)
BMW 4 Series 2018 F33,F83 Convertible 430 i RWD Petrol 2.0L 4cyl 185kW B48 B20 B 1998cc 185kW (Petrol)
BMW 4 Series 2018 F36 Gran Coupe 420 d RWD Diesel 2.0L 4cyl 140kW B47 D20 A 1995cc 140kW (Diesel)
BMW 4 Series 2018 F36 Gran Coupe 420 i RWD Petrol 2.0L 4cyl 135kW B48 B20 A 1998cc 135kW (Petrol)
BMW 4 Series 2018 F36 Gran Coupe 430 i RWD Petrol 2.0L 4cyl 185kW B48 B20 B 1998cc 185kW (Petrol)
BMW 4 Series 2018 F83,F33 Convertible 420 d RWD Diesel 2.0L 4cyl 140kW B47 D20 A 1995cc 140kW (Diesel)
BMW 1 Series 2017 F20 Hatchback 118 d RWD Diesel 2.0L 4cyl 110kW B47 D20 A 1995cc 110kW (Diesel)
BMW 1 Series 2017 F20 Hatchback 118 i RWD Petrol 1.5L 3cyl 100kW B38 B15 A 1499cc 100kW (Petrol)
BMW 1 Series 2017 F20 Hatchback 120 i RWD Petrol 2.0L 4cyl 135kW B48 B20 A 1998cc 135kW (Petrol)
BMW 1 Series 2017 F20 Hatchback 125 i RWD Petrol 2.0L 4cyl 165kW B48 B20 B 1998cc 165kW (Petrol)
BMW 2 Series 2017 F22,F87 Coupe 220 d RWD Diesel 2.0L 4cyl 135kW N47 D20 C 1995cc 135kW (Diesel)
BMW 2 Series 2017 F22,F87 Coupe 220 d RWD Diesel 2.0L 4cyl 140kW B47 D20 A 1995cc 140kW (Diesel)
BMW 2 Series 2017 F22,F87 Coupe 220 i RWD Petrol 2.0L 4cyl 135kW B48 B20 A 1998cc 135kW (Petrol)
BMW 2 Series 2017 F22,F87 Coupe 225 i RWD Petrol 2.0L 4cyl 135kW B48 B20 A 1998cc 135kW (Petrol)
BMW 2 Series 2017 F22,F87 Coupe 228 i RWD Petrol 2.0L 4cyl 180kW N26 B20 A,N20 B20 A 1997cc 180kW (Petrol)
BMW 2 Series 2017 F22,F87 Coupe 230 i RWD Petrol 2.0L 4cyl 185kW B46 B20 B,B48 B20 B 1998cc 185kW (Petrol)
BMW 2 Series 2017 F23 Convertible 220 i RWD Petrol 2.0L 4cyl 135kW B48 B20 A 1998cc 135kW (Petrol)
BMW 2 Series 2017 F23 Convertible 220 i RWD Petrol 2.0L 4cyl 135kW N20 B20 B,N20 B20 A 1997cc 135kW (Petrol)
BMW 2 Series 2017 F23 Convertible 228 i RWD Petrol 2.0L 4cyl 180kW N20 B20 A 1997cc 180kW (Petrol)



Make Model Year Submodel Variant Engine Notes
BMW 4 Series 2017 F33,F83 Convertible 428 i RWD Petrol 2.0L 4cyl 180kW N26 B20 A,N20 B20 A 1997cc 180kW (Petrol)
BMW 4 Series 2017 F33,F83 Convertible 430 i RWD Petrol 2.0L 4cyl 185kW B48 B20 B 1998cc 185kW (Petrol)
BMW 4 Series 2017 F36 Gran Coupe 420 d RWD Diesel 2.0L 4cyl 140kW B47 D20 A 1995cc 140kW (Diesel)
BMW 4 Series 2017 F36 Gran Coupe 420 i RWD Petrol 2.0L 4cyl 135kW B48 B20 A 1998cc 135kW (Petrol)
BMW 4 Series 2017 F36 Gran Coupe 420 i RWD Petrol 2.0L 4cyl 135kW N20 B20 B 1997cc 135kW (Petrol)
BMW 4 Series 2017 F36 Gran Coupe 430 i RWD Petrol 2.0L 4cyl 185kW B48 B20 B 1998cc 185kW (Petrol)
BMW 4 Series 2017 F83,F33 Convertible 420 d RWD Diesel 2.0L 4cyl 140kW B47 D20 A 1995cc 140kW (Diesel)
BMW 1 Series 2016 F20 Hatchback 118 d RWD Diesel 2.0L 4cyl 110kW B47 D20 A 1995cc 110kW (Diesel)
BMW 1 Series 2016 F20 Hatchback 118 i RWD Petrol 1.5L 3cyl 100kW B38 B15 A 1499cc 100kW (Petrol)
BMW 1 Series 2016 F20 Hatchback 120 i RWD Petrol 1.6L 4cyl 130kW N13 B16 A 1598cc 130kW (Petrol)
BMW 1 Series 2016 F20 Hatchback 120 i RWD Petrol 2.0L 4cyl 135kW B48 B20 A 1998cc 135kW (Petrol)
BMW 1 Series 2016 F20 Hatchback 125 i RWD Petrol 2.0L 4cyl 160kW N20 B20 A 1997cc 160kW (Petrol)
BMW 1 Series 2016 F20 Hatchback 125 i RWD Petrol 2.0L 4cyl 165kW B48 B20 B 1998cc 165kW (Petrol)
BMW 2 Series 2016 F22,F87 Coupe 220 d RWD Diesel 2.0L 4cyl 135kW N47 D20 C 1995cc 135kW (Diesel)
BMW 2 Series 2016 F22,F87 Coupe 220 d RWD Diesel 2.0L 4cyl 140kW B47 D20 A 1995cc 140kW (Diesel)
BMW 2 Series 2016 F22,F87 Coupe 220 i RWD Petrol 2.0L 4cyl 135kW B48 B20 A 1998cc 135kW (Petrol)
BMW 2 Series 2016 F22,F87 Coupe 228 i RWD Petrol 2.0L 4cyl 180kW N26 B20 A,N20 B20 A 1997cc 180kW (Petrol)
BMW 2 Series 2016 F22,F87 Coupe 230 i RWD Petrol 2.0L 4cyl 185kW B46 B20 B,B48 B20 B 1998cc 185kW (Petrol)
BMW 2 Series 2016 F23 Convertible 220 i RWD Petrol 2.0L 4cyl 135kW B48 B20 A 1998cc 135kW (Petrol)
BMW 2 Series 2016 F23 Convertible 220 i RWD Petrol 2.0L 4cyl 135kW N20 B20 B,N20 B20 A 1997cc 135kW (Petrol)

Make Model Year Submodel Variant Engine Notes
BMW 4 Series 2016 F32,F82 Coupe 420 d RWD Diesel 2.0L 4cyl 140kW B47 D20 A 1995cc 140kW (Diesel)
BMW 4 Series 2016 F32,F82 Coupe 420 i RWD Petrol 2.0L 4cyl 135kW B48 B20 A 1998cc 135kW (Petrol)
BMW 4 Series 2016 F32,F82 Coupe 420 i RWD Petrol 2.0L 4cyl 135kW N20 B20 B,N20 B20 A 1997cc 135kW (Petrol)
BMW 4 Series 2016 F32,F82 Coupe 428 i RWD Petrol 2.0L 4cyl 180kW N26 B20 A,N20 B20 A 1997cc 180kW (Petrol)
BMW 4 Series 2016 F32,F82 Coupe 430 i RWD Petrol 2.0L 4cyl 185kW B46 B20 B,B48 B20 B 1998cc 185kW (Petrol)
BMW 4 Series 2016 F33,F83 Convertible 420 d RWD Diesel 2.0L 4cyl 140kW B47 D20 A 1995cc 140kW (Diesel)
BMW 4 Series 2016 F33,F83 Convertible 420 i RWD Petrol 2.0L 4cyl 135kW B48 B20 A 1998cc 135kW (Petrol)
BMW 4 Series 2016 F33,F83 Convertible 420 i RWD Petrol 2.0L 4cyl 135kW N20 B20 B 1997cc 135kW (Petrol)
BMW 4 Series 2016 F33,F83 Convertible 428 i RWD Petrol 2.0L 4cyl 180kW N26 B20 A,N20 B20 A 1997cc 180kW (Petrol)
BMW 4 Series 2016 F33,F83 Convertible 430 i RWD Petrol 2.0L 4cyl 185kW B48 B20 B 1998cc 185kW (Petrol)
BMW 4 Series 2016 F36 Gran Coupe 420 d RWD Diesel 2.0L 4cyl 140kW B47 D20 A 1995cc 140kW (Diesel)
BMW 4 Series 2016 F36 Gran Coupe 420 i RWD Petrol 2.0L 4cyl 135kW B48 B20 A 1998cc 135kW (Petrol)
BMW 4 Series 2016 F36 Gran Coupe 420 i RWD Petrol 2.0L 4cyl 135kW N20 B20 B 1997cc 135kW (Petrol)
BMW 4 Series 2016 F36 Gran Coupe 428 i RWD Petrol 2.0L 4cyl 180kW N26 B20 A,N20 B20 A 1997cc 180kW (Petrol)
BMW 4 Series 2016 F36 Gran Coupe 430 i RWD Petrol 2.0L 4cyl 185kW B48 B20 B 1998cc 185kW (Petrol)
BMW 1 Series 2015 F20 Hatchback 116 i RWD Petrol 1.6L 4cyl 100kW N13 B16 A 1598cc 100kW (Petrol)
BMW 1 Series 2015 F20 Hatchback 118 d RWD Diesel 2.0L 4cyl 105kW N47 D20 C 1995cc 105kW (Diesel)
BMW 1 Series 2015 F20 Hatchback 118 d RWD Diesel 2.0L 4cyl 110kW B47 D20 A 1995cc 110kW (Diesel)
BMW 1 Series 2015 F20 Hatchback 118 i RWD Petrol 1.5L 3cyl 100kW B38 B15 A 1499cc 100kW (Petrol)
BMW 1 Series 2015 F20 Hatchback 118 i RWD Petrol 1.6L 4cyl 100kW N13 B16 A 1598cc 100kW (Petrol)


Make Model Year Submodel Variant Engine Notes
